A continuación, compartimos el formulario F22 en Excel AT 2022 vigente para este proceso de renta actual que trae consigo algunos cambios respecto al año anterior.
Descarga Formulario F22 en Excel AT 2022
El formulario 22 para este periodo es muy diferente a los anteriores y es necesario contar con soporte que sea más manejable en tu computador.
Es por ello, que en el siguiente botón lo puedes descargar:
¿Qué es el formulario F22?
El Formulario 22 se utiliza para cumplir con el procedimiento relacionado al cumplimiento de la Ley del Impuesto de la Renta, Decreto Ley 824.
Básicamente consiste en liquidación anual de rentas que personas jurídicas y los individuos como personas naturales deben presentar para cumplir con sus obligaciones fiscales respecto a:
- Impuestos a la Renta de Primera Categoría.
- Impuesto Global Complementario o Adicional.
- Datos informativos relacionados a la renta.
¿Quién presenta la declaración de renta?
La presentan todos los contribuyentes.
Ajustes y cierre de balances F22 de renta AT2022
En el siguiente webinar sobre la Operación Renta AT2022 puedes conocer los cambios importantes en este nuevo formato y los ajustes de cierre.
Listado de recuadros del nuevo F22
En consecuencia, el formato actual trae consigo muchos recuadros de datos informativos que puedes conocer en la siguiente tabla para saber cuales corresponde de acuerdo al régimen tributario aplicable.
Recuadros ICG
Recuadro Nº | Detalle | Régimen Tributario |
1 | HONORARIOS | IGC |
2 | DETERMINACIÓN MAYOR O MENOR VALOR OBTENIDO POR LAS ENAJENACIONES DE BIENES RAÍCES SITUADOS EN CHILE EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES Y NO ASIGNADOS A EMPRESA INDIVIDUAL | IGC |
3 | DATOS SOBRE INSTRUMENTOS DE AHORRO ACOGIDOS AL EX ART. 57 BIS (ART. 3° TRANSITORIO NUMERAL VI) LEY N° 20.780) | IGC |
4 | ENAJENACIÓN DE ACCIONES, DERECHOS SOCIALES; CUOTAS FONDOS MUTUOS Y/O DE INVERSIÓN CONTRIBUYENTES AFECTOS AL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IMPUESTO ADICIONAL | IGC |
5 | CRÉDITO POR INGRESO DIFERIDO PROPIETARIOS DE EMPRESAS RÉGIMEN TRANSPARENCIA TRIBUTARIA, ART. 14 LETRA D) N°8 LIR | IGC |
Recuadros Regímenes Tributarios
Recuadro Nº | Detalle | Régimen Tributario |
6 | DATOS INFORMATIVOS | 14 A / 14 D 3 / 14 D 8 |
7 | INGRESO DIFERIDO Y SALDOS PENDIENTES DE AMORTIZACIÓN | 14 A / 14 D 3 / 14 D 8 |
8 | INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES Y CRÉDITOS O REBAJAS IMPUTABLES AL IDPC | 14 A / 14 D 3 |
9 | REGISTRO FUR | 14 A / 14 D 3 |
10 | DEPRECIACIÓN | 14 A |
11 | ROYALTY MINERO | 14 A |
12 | BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 14 LETRA A) LIR | 14 A |
13 | DETERMINACIÓN DEL RAI RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 14 LETRA A) LIR | 14 A |
14 | RAZONABILIDAD CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO | 14 A |
15 | REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT | 14 A |
16 | REGISTRO SAC (SALDO ACUMULADOS DE CRÉDITO) |
14 A |
17 | BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (art. 14 letra D) N° 3 LIR) | 14 D 3 |
18 | DETERMINACION DEL RAI | 14 D 3 |
19 | CPTS RÉGIMEN PRO PYME (art. 14 letra D) N° 3 LIR) | 14 D 3 |
20 | REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT | 14 D 3 |
21 | RECUADRO N° 21: REGISTRO SAC (SALDO ACUMULADOS DE CRÉDITO) | 14 D 3 |
22 | BASE IMPONIBLE RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA TRIBUTARIA (art. 14 letra D) N° 8 LIR) | 14 D 8 |
23 | CPTS RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA TRIBUTARIA (art. 14 letra D) N° 8, numeral (vii) LIR) | 14 D 8 |
Por favor, comparte este artículo para que otros colegas y amigos se beneficien de esta información para apoyarlos en el proceso renta.